Spirulina Powder

Product Description
Product | Spirulina Powder |
CAS | 724424-92-4 |
Typical Product Specifications
Composition | 100% Spirulina Microalgae. |
Appearance | Fine, uniform powder. |
Color | Dark blue-green |
Odor | Mild like seaweed |
Taste | Mild like seaweed. |
Bulk Density | 0.35 - 0.50 kg/litter. |
Particle Size | 60-80 mesh through. |
Protein | 55-70% |
Carbohydreates | 16-20% |
Fat | 2-3% |
Ash | 7-13% |
Moisture | 4 - 7% |
Fiber | 8 - 10% |
Beta-Carotene | 1700 mg/kg |
Vitamin E | 190 mg/kg |
Vitamin B1 | 56 mg/kg |
Vitamin B2 | 118 mg/kg |
Vitamin B6 | 3 mg/kg |
Vitamin B12 | 1.6 mg/kg |
Inositol | 350 mg/kg |
Folacin | 0.5 mg/kg |
D-CD-Pantoth Acid | 11 mg/kg |
Calcium | 7000 mg/kg |
Phosphorus | 8000 mg/kg |
Magnesium | 4000 mg/kg |
Iron | 1000 mg/kg |
Sodium | 9000 mg/kg |
Potassium | 14000 mg/kg |
Zinc | 30 mg/kg |
Copper | 30 mg/kg |
Manganese | 50 mg/kg |
Chromium | 2.5 mg/kg |
Germanium | 6 mg/kg |
Alanine | 40.3 g/kg |
Arginine | 36.3 g/kg |
Aspartic Acid | 53.8 g/kg |
Cystine | 1.5 g/kg |
Glutamic Acid | 79.2 g/kg |
Glycine | 26.1 g/kg |
Histidine | 7.7 g/kg |
Isoleucine | 27.5 g/kg |
Leucine | 45.2 g/kg |
Lycine | 45.2 g/kg |
Methionine | 8.5 g/kg |
Phenylalanine | 24.5 g/kg |
Proline | 21.0 g/kg |
Serine | 25.1 g/kg |
Threonine | 25.9 g/kg |
Trypophan | 3.7 g/kg |
Tyrosine | 20.8 g/kg |
Valine | 33.8 g/kg |
Total Amino Acids | 505.8 g/kg |
Linoleic | 8 g/kg |
Gamma-Linolenic | 10 g/kg |
Class | Unclassified |

Find another Material
Enter a chemical name, synonym or CAS# below





